Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
BMW 5 Touring (E34) 518 g 11/1995-06/1996 85 115 M43 B18 (184E2) 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34) 518 i 03/1993-09/1994 83 113 M43 B18 (184E2) 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34) 518 i 09/1994-01/1997 85 115 M43 B18 (184E2) 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34) 520 i 11/1991-01/1997 110 150 M50 B20 (206S2) 1991 универсал
BMW 5 Touring (E34) 525 i 11/1991-01/1997 141 192 M50 B25 (256S2) 2494 универсал
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 02/1992-01/1997 141 192 M50 B25 (256S2) 2494 универсал
BMW 5 Touring (E34) 525 td 03/1993-01/1997 85 115 M51 D25 (256T1) 2497 универсал
BMW 5 Touring (E34) 525 tds 12/1991-01/1997 105 143 M51 D25 (256T1) 2503 универсал
BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 09/1992-01/1997 160 218 M60 B30 (308S1) 2997 универсал
BMW 5 Touring (E34) 540 i 09/1993-01/1997 210 286 M60 B40 (408S1) 3982 универсал
BMW 5 Touring (E34) M5 09/1994-01/1997 250 340 S38 B38 (386S1) 3795 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.