Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.0 D 07/2003-11/2009 96 130 FMBB 1998 седан
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.1 V6 03/2002-11/2009 115 156 YB (AJ-V6) 2099 седан
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D 10/2005-11/2009 114 155 LJ46G 2198 седан
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D 10/2005-11/2009 110 150 LJ46G 2198 седан
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D 01/2007-11/2009 107 146 LJ46G 2198 седан
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.5 V6 Привод на все колеса 06/2001-11/2009 144 196 XB (AJ-V6) 2495 седан
JAGUAR X-TYPE (X400) 3.0 V6 Привод на все колеса 06/2001-11/2007 169 230 AJ-V6 2967 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.