Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 220 B (111.010) 08/1959-08/1965 70 95 M 180.940 2180 седан
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 220 SB (111.012) 08/1959-08/1965 81 110 M 180.941 2180 седан
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 220 SEB (111.014) 08/1959-08/1965 88 120 M 127.982 2180 седан
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 230 S (111.010) 07/1965-01/1968 88 120 M 180.950 2281 седан
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 300 SE (112.014, 112.015) 02/1961-02/1964 118 160 M 189.986 2996 седан
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 300 SE (112.021, 112.023) 02/1964-07/1965 125 170 M 189.987 2996 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.