Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
RENAULT 18 (134_) 1.4 (1340) 04/1978-07/1986 47 64 847 720 1397 седан
RENAULT 18 (134_) 1.6 (1341) 04/1978-09/1982 58 79 841 725 1647 седан
RENAULT 18 (134_) 1.6 (1341) 04/1982-07/1986 54 73 A2M 723 1647 седан
RENAULT 18 (134_) 1.6 TS (1342) 05/1982-07/1986 71 97 A6M 726 1647 седан
RENAULT 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) 10/1980-09/1982 80 109 807 727 1565 седан
RENAULT 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) 10/1982-07/1986 92 125 A5L 718 1565 седан
RENAULT 18 (134_) 2.0 (1343) 05/1982-07/1986 77 105 J6R 716 1995 седан
RENAULT 18 (134_) 2.1 Diesel 11/1981-07/1986 53 72 J8S 711 2068 седан
RENAULT 18 (134_) 2.1 Diesel (1344) 11/1981-07/1986 49 67 J8S 711 2068 седан
RENAULT 18 (134_) 2.1 TD 11/1981-07/1986 65 88 J8S 712 2068 седан
RENAULT 18 (134_) 2.2 i 06/1984-07/1986 76 103 J7T 718 2165 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.